سيارات ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) بعد وقوع الحادث
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 40,000 - 43,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | €46,000 - €54,000 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 140,000 - 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €14,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 68,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | €35,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €13,000 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | €7,800 - €8,400 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 12 - 14 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €14,000 - €16,000 |
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 74,000 - 130,000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €42,000 - €73,000 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 51,000 - 90,000 كم، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €22,000 - €45,000 |
