إيجار سحب شاحنة
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 690,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €48,000 - €56,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 11 - 2,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €78,000 - €93,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 - 520,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €25,000 - €64,000 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €86,000 - €87,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50,000 - 83,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €75,000 - €81,000 |
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €50,000 - €51,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €14,000 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 490,000 - 680,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €35,000 - €36,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 470,000 كم | €42,000 |





