السيارات القاطرة MAN TGS 18.520 Euro 6
أسعار السيارات القاطرة MAN TGS 18.520
| MAN TGS 18.520 | سنة: 2025، عدد الكيلومترات: 500 كم، القوة: 519 حصان (382 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €119,900 |
| MAN TGS 18.520 4x4 Hydro Pritarder Kipphydraulik | عدد الكيلومترات: 50 كم، القوة: 476 حصان (350 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €117,900 |
| MAN TGS 18.520 4x4H BL SA Weiß Neu 18km PriTader | عدد الكيلومترات: 18 كم، القوة: 519 حصان (382 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء | €134,000 |
| MAN TGS 18.520 BL SA H mit Hydraulikvortbere* AhK | سنة: 2025، عدد الكيلومترات: 500 كم، القوة: 519 حصان (382 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €109,900 |
| MAN TGS 18.520*Retarder*NAVI*Nebenantrieb | عدد الكيلومترات: 35 كم، القوة: 519 حصان (381 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €80,830 |
| MAN TGS 18.520*Retarder*NAVI*Nebenantrieb* ADR-Full*WILLIG*KOMPLETTZ | عدد الكيلومترات: 50 كم، القوة: 519 حصان (381 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €183,830 |
| MAN TGS 18.520*Retarder*NAVI*Nebenantrieb | عدد الكيلومترات: 39 كم، القوة: 519 حصان (381 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €80,830 |
| MAN TGS 18.520*Retarder*NAVI*Nebenantrieb | عدد الكيلومترات: 39 كم، القوة: 519 حصان (381 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €80,830 |
| MAN TGS 18.520*Retarder*NAVI*Nebenantrieb* ADR-Full*WILLIG*KOMPLETTZ | عدد الكيلومترات: 50 كم، القوة: 519 حصان (381 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €183,830 |
| MAN TGS 18.520*Retarder*NAVI*Nebenantrieb* ADR-Full*WILLIG*KOMPLETTZ | عدد الكيلومترات: 50 كم، القوة: 519 حصان (381 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €183,830 |
المواصفات الرئيسية لـMAN TGS 18.520:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
519 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
10,900 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية










