السيارات القاطرة MAN TGX, 2010 سنة
أسعار السيارات القاطرة MAN TGX
| MAN TGX 18.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 700,000 - 950,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | €7,900 - €44,000 |
| MAN TGX 18.460 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 570,000 - 840,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | €8,800 - €63,000 |
| MAN TGX 18.470 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 400,000 - 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | €28,000 - €69,000 |
| MAN TGX 18.480 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 590,000 - 830,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | €7,100 - €28,000 |
| MAN TGX 18.500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 530,000 - 730,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | €12,000 - €57,000 |
| MAN TGX 18.510 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 390,000 - 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | €35,000 - €61,000 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 840,000 - 910,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €15,000 - €17,000 |
| MAN TGX 26.480 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 740,000 - 830,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4، نظام التعليق: المكافئ/زنبرك/بضغط الهواء | €14,000 - €39,000 |
| MAN TGX 18.420 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 720,000 - 950,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | €11,000 - €26,000 |
| MAN TGX 26.500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 710,000 - 760,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4، نظام التعليق: المكافئ/زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €47,000 |
المواصفات الرئيسية لـMAN TGX:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
440 حصان - 500 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
10,325 كجم - 18,105 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية



