السيارات القاطرة Scania R-series, 2004 سنة
أسعار السيارات القاطرة Scania R-series
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 460,000 - 590,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | €43,000 - €3,900,000,000 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 650,000 - 770,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €31,000 - €62,000 |
| Scania R420 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 1,200,000 - 1,700,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | €4,100 - €23,000 |
| Scania R410 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 640,000 - 860,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | €16,000 - €67,000 |
| Scania R580 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 640,000 - 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €22,000 - €56,000 |
| Scania R480 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 960,000 - 1,400,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €7,100 - €20,000 |
| Scania R520 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 910,000 - 1,200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2/6x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €16,000 - €55,000 |
| Scania R560 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 1,000,000 - 1,600,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | €15,000 - €24,000 |
| Scania R460 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 310,000 - 410,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/المكافئ/زنبرك | €55,000 - €96,000 |
| Scania R440 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 1,000,000 - 1,600,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,400 - €16,000 |
المواصفات الرئيسية لـScania R-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
420 حصان
-
519 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
10,630 كجم
-
17,880 كجم
مواصفات المحاور
4x2
69%
6x2
24%
6x4
6%
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء
51%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
45%
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية













