أحادية المحورالسيارات القاطرة Volvo FH
أسعار السيارات القاطرة Volvo FH
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 320,000 - 510,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €57,000 - €89,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 510,000 - 790,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €26,000 - €75,000 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 670,000 - 950,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €27,000 - €160,000 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 830,000 - 890,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €24,000 - €32,000 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 440,000 - 810,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €26,000 - €51,000 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 720,000 - 1,200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | €13,000 - €33,000 |
| Volvo FH12 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: 700,000 - 830,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,400 - €16,000 |
| Volvo FH 440 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 560,000 - 1,600,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,200 - €32,000 |
| Volvo FH 480 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 970,000 - 1,300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,600 - €14,000 |
| Volvo FH 520 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 860,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €24,000 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
460 حصان - 510 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
11,022 كجم - 18,210 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 6x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية





