السيارات القاطرة Volvo FH 6x6
أسعار السيارات القاطرة Volvo FH
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 690,000 - 910,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 - €150,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 360,000 - 490,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/التوائية | €52,000 - €97,000 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 470,000 - 710,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €27,000 - €230,000 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 410,000 - 730,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 6x4/8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €44,000 - €95,000 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 760,000 - 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | €17,000 - €27,000 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 640,000 - 980,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 - €200,000 |
| Volvo FH12 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: 490,000 - 900,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,300 - €13,000 |
| Volvo FH 480 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 940,000 - 1,500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €8,800 - €25,000 |
| Volvo FH 440 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 910,000 - 1,500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,100 - €41,000 |
| Volvo FH 520 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 800,000 - 880,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,900 - €35,000 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
460 حصان - 510 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
10,991 كجم - 18,048 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 6x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية









