الشاحنات IVECO من السويد
أسعار الشاحنات IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 - 68,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €30,000 - €39,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 57,000 - 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,600 - €7,300 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 - 71,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €30,000 - €39,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 3 - 52 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €53,000 - €93,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 400,000 - 580,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,400 - €59,000 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 540,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,900 - €34,000 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 51,000 - 68,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €35,000 - €39,000 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 69,000 - 77,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,700 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 420,000 - 550,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €3,700 - €13,000 |
| IVECO Stralis 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 370,000 - 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €16,000 - €130,000 |





