مزادات بيع الباصات السياحية
نتائج البحث:
12 إعلانات
عرض
12 إعلانات: مزادات بيع الباصات السياحية
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
عدد الكيلومترات ⬊
عدد الكيلومترات ⬈
الباص السياحي
605,152 كم
Agorastore
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
الباص السياحي
2002
495,600 كم
Euro 3
القوة
411 حصان (302 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
37+2
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2008
1,342,192 كم
وقود
ديزل / مازوت
Klaravik Sweden
الباص السياحي
2006
القوة
419 حصان (308 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
53
Blinto AB
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2011
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2017
428,309 كم
Euro 6
القوة
411 حصان (302 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
56
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2017
596,108 كم
Euro 6
القوة
411 حصان (302 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
55
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
379,970 كم
Euro 5
القوة
360 حصان (265 kW)
وقود
ديزل / مازوت
عدد المقاعد
59
Agorastore
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
1980
207,900 كم
وقود
ديزل / مازوت
VAVATO BVBA
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2007
1,347,000 كم
APU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
الاتصال بالبائع
الباص السياحي
2006
Ritchie Bros (Spain) S.L.
13 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
نتائج البحث:
12 إعلانات
عرض
أسعار الباصات السياحية
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €95,000 - €170,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 - 570,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €22,000 - €33,000 |
| Setra S415 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 620,000 - 830,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي | €35,000 - €85,000 |
| VDL Futura FHD2 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520,000 - 700,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | €87,000 - €140,000 |
| Setra S516 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 580,000 - 900,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €120,000 - €240,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 570,000 - 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,900 - €11,000 |
| Volvo B12 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 910,000 - 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | €13,000 - €23,000 |
| Mercedes-Benz Tourismo 15 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 320,000 - 790,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €81,000 - €110,000 |
| Setra S515 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500,000 - 600,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €160,000 - €210,000 |
| Irizar I6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 410,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €110,000 - €220,000 |











