Autoline » مزادات بيع العربات نصف المقطورة » مزادات بيع العربات نصف المقطورة شاحنات التبريد » مزادات بيع العربات نصف المقطورة شاحنات التبريد Schmitz Cargobull » العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor »

العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor للبيع عن طريق المزاد

PDF
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 1 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 2 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 3 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 4 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 5 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 6 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 7 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 8 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 9 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 10 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 11 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 12 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 13 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 14 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 15 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 16 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 17 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 18 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 19 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 20 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 21 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 22 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 23 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 24 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 25 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 26 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 27 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 28 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 29 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 30 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 31 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 32 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 33 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 34 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 35 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 36 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 37 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 38 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 39 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 40 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 41 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 42 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 43 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 44 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 45 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 46 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 47 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 48 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 49 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 50 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 51 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 52 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 53 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 54 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 55 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 56 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 57 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 58 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 59 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 60 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 61 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 62 - Autoline
العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor | صورة 63 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/63
PDF
السعر:
— (المزاد العلني)
الانتقال إلى المزاد
تقديم استفسار عن السعر
الاتصال بالبائع
الماركة: Schmitz Cargobull
التسجيل الأول: 2015-11-24
الحمولة: ٢٥٬٥٨٠ كجم
الوزن الصافي: ٧٬٤٢٢ كجم
الوزن الإجمالي: ٣٣٬٠٠٠ كجم
الموقع: هولندا
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 11492
المزاد العلني 1
تاريخ النهاية: 2025-05-15 11:03
تاريخ النشر: ٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥
محاور
عدد المحاور: 2
قاعدة العجلات: ٨٬٥٠٠ ملم
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — العربات نصف المقطورة شاحنة التبريد Schmitz Cargobull SCB*S2 | Refrigerated Semi-Trailer + Roldeur Rollerdoor Roltor

الإنكليزية
Details:
2-Achs-Kühlanhänger
Aluminium-Fußboden, Verschleißstellen
Pneumatisches Rolltor, funktioniert gut
Pneumatische Stützbeine
Seitenwand links etwas instabil
2 Ebenen schienen
Carrier vector 1550
Innenmaße
L: 1325
B: 250
H: 259
Einlage: 246
Verschiedene Benutzerschäden

Verfügbar Woche: 20
Nähe Eindhoven NL
Damage left:
Koffer wand Links
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg|LIFT]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 9
Details:
2 Axle Refrigerated trailer
Aluminum cargo floor, wear spots
Pneumatic roller door, works well
Pneumatic support legs
Side wall left slightly unstable
2 levels Tie rails
2nd axle, lift axle
Carrier Vector 1550
Internal dimensions
L: 1325
W: 250
H: 259
Insert: 246
Various user damages

Available week: 20
Near Eindhoven NL
Damage left:
Cargo box side wall
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 13
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg|LIFT]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 12 | R = 9
Details:
2 Axle Refrigerated trailer
Aluminum cargo floor, wear spots
Pneumatic roller door, works well
Pneumatic support legs
Side wall left slightly unstable
2 levels Tie rails
2nd axle, lift axle
Carrier Vector 1550
Internal dimensions
L: 1325
W: 250
H: 259
Insert: 246
Various user damages

Available week: 20
Near Eindhoven NL
Damage left:
Cargo box side wall
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: ON77ZV
Dutch registered: Yes
MOT: 7-12-2024
Category: Koel-vries | TiefKühl | Refrigerated
Body length (inside, cm): 1325
Width (inside, cm): 250
Height (inside, cm): 259
Floor height (inside, cm): 124
Lifting height (inside, cm): 246
Brand / Type Reefer: Carrier | Vector 1550
Load capacity front axle (kg): 9000 (2)
axle configuration: 2 Axle
running hours: D: 9916 | E: 4
Reefer
Maintenance history
Mileage guaranteed
Mechanical defects
إظهار التعليق بأكمله
Details:
2 As Koel oplegger
Pneumatische steunpoten
Aluminium laadvloer, slijtage plekken
Pneumatische roldeur, werkt goed
Zijwand links enigszins instabiel
2 niveaus Bindrails
2e as, liftas
Carrier Vector 1550
Inwendige afmetingen
L: 1325
B: 250
H: 259
Insteek: 246
Diverse gebruikersschades

Beschikbaar week: 20
Regio Eindhoven
Damage left:
Laadbak wand
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€28,950 ≈ $32,960
2019
حمولة ٣٣٬٧٨٧ كجم الوزن الصافي ٨٬٢١٣ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Vuren
Kleyn Trucks
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€12,950 ≈ $14,740
2015
حمولة ٣٠٬٤٠٠ كجم الوزن الصافي ٨٬٦٠٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Sliedrecht
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
2007
حمولة ٣٣٬٨٧٠ كجم الوزن الصافي ٨٬١٣٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Breda
الاتصال بالبائع
€15,500 ≈ $17,650
2015
حمولة ٣٣٬٠٩٥ كجم الوزن الصافي ٨٬٩٠٥ كجم عدد المحاور 3
هولندا، 's-Hertogenbosch
الاتصال بالبائع
€14,950 ≈ $17,020
2013
حمولة ٣٢٬٣٣٠ كجم الوزن الصافي ٩٬٦٧٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Sliedrecht
الاتصال بالبائع
€34,900 ≈ $39,740
2019
حمولة ٣٠٬١٧٨ كجم الوزن الصافي ٨٬٨٢٢ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Vuren
Kleyn Trucks
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€31,900 ≈ $36,320
2020
حمولة ٣٢٬٢٣٨ كجم الوزن الصافي ٩٬٧٦٢ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Ravenstein
الاتصال بالبائع
€12,600 ≈ $14,350
2015
عدد المحاور 3
هولندا، Veghel
BAS World
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€38,900 ≈ $44,290
2021
حمولة ٣٠٬٤٥٥ كجم الوزن الصافي ٨٬٥٤٥ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Vuren
Kleyn Trucks
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€17,900 ≈ $20,380
2013
حمولة ٣٣٬١٢٦ كجم الوزن الصافي ٨٬٨٧٤ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Ravenstein
الاتصال بالبائع
€47,100 ≈ $53,630
2023
٥٬٩٥٢ كم
وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٧٬٠٠٠ كجم نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء عدد المحاور 3
هولندا، Heteren
ClassTrucks Netherlands
8 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€26,600 ≈ $30,290
2018
٦٬٩١٤ كم
وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٧٬٠٠٠ كجم نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء الوزن الصافي ٨٬٥٠٧ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Heteren
ClassTrucks Netherlands
8 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€29,300 ≈ $33,360
2019
١٬٣٣٦ كم
وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٧٬٠٠٠ كجم نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء الوزن الصافي ٨٬٤١٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Heteren
ClassTrucks Netherlands
8 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€33,100 ≈ $37,690
2020
وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٧٬٠٠٠ كجم نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء الوزن الصافي ٨٬٤١٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Heteren
ClassTrucks Netherlands
8 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€29,300 ≈ $33,360
2019
٤٬٩٧٥ كم
وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٧٬٠٠٠ كجم نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء الوزن الصافي ٨٬٤١٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Heteren
ClassTrucks Netherlands
8 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€12,900 ≈ $14,690
2013
حمولة ٣٣٬١٠٣ كجم سعة ٨٩٫٨ م3 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء الوزن الصافي ٨٬٨٩٧ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Ede
الاتصال بالبائع
€22,500 ≈ $25,620
2014
حمولة ٣٢٬١٣٧ كجم الوزن الصافي ٩٬٨٦٣ كجم عدد المحاور 3
هولندا، 's-Hertogenbosch
الاتصال بالبائع
€15,750 ≈ $17,930
2015
حمولة ٣٢٬٨٩٣ كجم الوزن الصافي ٩٬١٠٧ كجم عدد المحاور 3
هولندا، 's-Hertogenbosch
الاتصال بالبائع
€22,900 ≈ $26,070
2018
عدد المحاور 3
هولندا، Veghel
BAS World
2 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع