مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 320,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €74,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 990,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | €66,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €8,100 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,900 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 760,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €37,000 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 750,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 9,600 - 87,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €22,000 - €51,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 400,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €3,600 |








