الديزل شاحنات مقفلة Mercedes-Benz Atego 1223
أسعار شاحنات مقفلة Mercedes-Benz Atego 1223
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سنة: 2006، عدد الكيلومترات: 490,000 كم، القوة: 230 حصان (169 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €8,043 |
| Mercedes-Benz Atego III 1223L | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 636,500 كم، يورو: Euro 6، القوة: 231 حصان (170 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €15,990 |
| Mercedes-Benz ATEGO 1223 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: 58,077 كم، القوة: 231 حصان (170 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: 6,000 كجم | €64,420 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 536,979 كم، يورو: Euro 6، القوة: 223 حصان (164 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €14,500 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 4X2 12tonner 1500kg Ladebordwand Automatic Euro 6 | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: 86,175 كم، يورو: Euro 6، القوة: 230 حصان (169 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €54,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 4x2 BOX HEATING / BOX L=7582 mm | سنة: 2006، عدد الكيلومترات: 385,259 كم، يورو: Euro 3، القوة: 231 حصان (170 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €8,500 |
| Mercedes-Benz Atego ATEGO 1223L 2020. 720x249x260 3000kg Lbw | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 288,332 كم، يورو: Euro 6، القوة: 231 حصان (170 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €44,900 |
| Mercedes-Benz Atego III 1223L, Euro-6, Klima, LBW | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 442,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 231 حصان (170 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €8,990 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 4X2 12tonner Automatic 1500kg Ladebordwand Euro 6 | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: 83,189 كم، يورو: Euro 6، القوة: 230 حصان (169 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €54,900 |
| Mercedes-Benz ATEGO 1223 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: 64,407 كم، القوة: 231 حصان (170 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: 6,000 كجم | €64,420 |
المواصفات الرئيسية لـMercedes-Benz Atego 1223:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
230 حصان - 231 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
4,415 كجم - 5,705 كجم
سعة
37.65 م3 - 43.88 م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك










