سيارة, آلي
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 10 - 12,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €150,000 - €1,200,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €13,000 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | €7,800 - €8,400 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 12 - 14 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €14,000 - €16,000 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 240,000 - 300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | €7,000 - €14,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 180,000 - 270,000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €5,800 - €20,000 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 45,000 - 120,000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €6,300 - €13,000 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 47,000 - 90,000 كم، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €19,000 - €45,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 160,000 - 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €24,000 - €35,000 |







