سيارات كوبيه Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190,000 - 270,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €10,000 - €18,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110,000 - 140,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | €19,000 - €26,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €4,400 - €6,700 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | €16,000 - €27,000 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 210,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | €4,100 - €5,300 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | €5,300 - €12,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 97,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €59,000 - €60,000 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 89,000 - 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €17,000 - €27,000 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210,000 - 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €21,000 - €47,000 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 77,000 - 110,000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,000 - €9,900 |








