أقفال الباب VDO لـ السيارات القاطرة
أسعار أقفال الباب VDO
| قفل الباب VDO Actros MP1 1831 (01.96-12.02) لـ السيارات القاطرة Mercedes-Benz Actros, Axor MP1, MP2, MP3 (1996-2014) | رقم مرجعي: 406.405 A0007205635 A9437200735 0007205635 9437200735، وقود: ديزل / مازوت | €42.74 |
| قفل الباب VDO Atego 2 1223 (01.04-) لـ السيارات القاطرة Mercedes-Benz Atego, Atego 2, Atego 3 (1996-) | رقم مرجعي: A9737200635 9737200635 A9737200235 9737200235، وقود: ديزل / مازوت | €63.71 |
| قفل الباب VDO TGA 18.310 (01.00-) لـ السيارات القاطرة MAN 4-series, TGA (1993-2009) | رقم مرجعي: 81.62680-6146 81626806146 81.62680-6148 81626806148 81.62680-6122 81626806122 81626806142 81.62680...، وقود: ديزل / مازوت | €34.68 |
| قفل الباب VDO TGA 26.310 (01.00-) لـ السيارات القاطرة MAN 4-series, TGA (1993-2009) | رقم مرجعي: 81626806121 81.62680-6121 81.62680-6143 81626806143 81.62680-6147 81626806147 81626806149 81.62680...، وقود: ديزل / مازوت | €40.32 |
| قفل الباب VDO Atego 1217 (01.98-12.04) لـ السيارات القاطرة Mercedes-Benz Atego, Atego 2, Atego 3 (1996-) | رقم مرجعي: A0007205635 A9437200735 0007205635 9437200735، وقود: ديزل / مازوت | €42.74 |
| قفل الباب VDO FH12 1-seeria (01.93-12.02) لـ السيارات القاطرة Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) | رقم مرجعي: 8191182، وقود: ديزل / مازوت | €42.74 |
| قفل الباب VDO FH16 (01.93-) لـ السيارات القاطرة Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) | رقم مرجعي: 8191182، وقود: ديزل / مازوت | €42.74 |
| قفل الباب VDO FL (01.00-) لـ السيارات القاطرة Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) | رقم مرجعي: 8191182، وقود: ديزل / مازوت | €42.74 |
| قفل الباب VDO TGA 18.410 (01.00-) لـ السيارات القاطرة MAN 4-series, TGA (1993-2009) | رقم مرجعي: 81.62680-6146 81626806146 81.62680-6148 81626806148 81.62680-6122 81626806122 81626806142 81.62680...، وقود: ديزل / مازوت | €34.68 |
| قفل الباب VDO TGA 26.430 (01.00-) لـ السيارات القاطرة MAN 4-series, TGA (1993-2009) | رقم مرجعي: 81.62680-6146 81626806146 81.62680-6148 81626806148 81.62680-6122 81626806122 81626806142 81.62680...، وقود: ديزل / مازوت | €34.68 |









