الميكروباصات شاحنات مقفلة للمبادلة
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 64 - 57,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2 | €21,000 - €54,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | €4,600 - €11,000 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 50 - 300 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €41,000 - €48,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 64,000 - 130,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,600 - €23,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 38,000 - 47,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €30,000 - €44,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110,000 - 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €10,000 - €26,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 200 كم | €60,000 |
| Volkswagen Crafter 35 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 - 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €19,000 - €36,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €13,000 |

