بيوت متنقلة على عجلات للمبادلة
أسعار بيوت متنقلة على عجلات
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 17,000 - 43,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €64,000 - €74,000 |
| IVECO Daily 35C12 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 170,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €29,000 |
| Pössl Summit Shine | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 50 كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد أماكن النوم: 2 - 4 | €47,000 - €68,000 |
| Chausson V594 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 29,000 - 34,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد أماكن النوم: 2 | €47,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz V220 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 14,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | €66,000 |
| Chausson V697 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50 كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد أماكن النوم: 3 | €47,000 - €53,000 |
| Pössl Summit Shine 540 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، عدد أماكن النوم: 4 | €47,000 - €63,000 |
