نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM

PDF
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 2
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 3
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 4
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 5
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 6
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 7
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 8
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 9
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 10
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 11
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 12
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 13
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 14
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 15
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 16
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 17
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 18
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 19
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 20
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 21
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 22
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 23
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 24
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 25
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 26
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 27
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 28
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 29
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 30
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 31
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 32
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 33
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 34
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 35
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 36
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 37
نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM صورة 38
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/38
PDF
€3,950
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
≈ $4,137
الاتصال بالبائع
الماركة: Krone
سنة التصنيع: 2012-02
التسجيل الأول: 2012-02-04
الوزن الصافي: ٦٬٦٠٠ كجم
الموقع: هولندا Berkel en Rodenrijsعلى بعد 6472 كم منك
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 008615
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
محاور
عدد المحاور: 3
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — نصف مقطورة ستائر منزلقة Krone |SD |3 AXLE CURTAINSIDER |BPW DRUM

Axle 1: left 2 mm right 2 mm Axle 2: left 4 mm right 7 mm Axle 3: left 5 mm right 5 mm
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€3,950 ≈ $4,137
2012
حمولة ٣٢٬٣٣٠ كجم الوزن الصافي ٦٬٦٧٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Sliedrecht
الاتصال بالبائع
€4,950 ≈ $5,184
2010
الوزن الصافي ٧٬٢٨٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Berkel en Rodenrijs
الاتصال بالبائع
€3,900 ≈ $4,084
2008
الوزن الصافي ٧٬٠٧٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Berkel en Rodenrijs
الاتصال بالبائع
€4,750 ≈ $4,975
2014
نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء عدد المحاور 3
هولندا، Heeswijk-Dinther
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
2012
حمولة ٣٤٬٠٠٠ كجم الوزن الصافي ٧٬٠٠٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Drachten
الاتصال بالبائع
€3,750 ≈ $3,927
2006
الوزن الصافي ٦٬٧٠٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Berkel en Rodenrijs
الاتصال بالبائع