BAS World Dortmund
BAS World Dortmund
متوفرة للبيع: 274 إعلانات
1 سنة في Autoline
1 سنة في Autoline
تم بيع إعلان الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k
€19,800
الاتصال بالبائع
معاودة الاتصال بي
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k - Autoline
مباعة
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 1 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 2 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 3 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 4 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 5 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 6 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 7 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 8 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 9 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 10 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 11 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 12 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 13 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 14 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 15 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 16 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 17 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 18 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 19 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 20 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 21 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 22 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 23 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 24 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 25 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 26 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 27 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 28 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 29 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 30 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 31 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 32 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 33 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 34 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 35 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 36 - Autoline
الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k | صورة 37 - Autoline
1/37
الماركة: Maxus
الموديل: eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k
التسجيل الأول: 2024-06
عدد الكيلومترات: 4,914 كم
الحمولة: 860 كجم
الوزن الصافي: 1,770 كجم
الوزن الإجمالي: 2,630 كجم
الموقع: ألمانيا Dortmund6681 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 70306642
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المواصفات
مقاييس عامة: 5.3 متر × 1.8 متر × 1.9 متر
المحرك
الماركة: TZ200XSSQA
القوة: 122 حصان (90 kW)
وقود: كهربائي
يورو: Euro 1
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
محاور
عدد المحاور: 2
مواصفات المحاور: 4x2
نظام التعليق: المكافئ
قاعدة العجلات: 3,280 ملم
المحور الأول: 185/65 R15
المحور الثاني: 185/65 R15
المقصورة والراحة
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
عجلة القيادة متعددة الوظائف
خيارات إضافية
مكيف: نظام التكييف الأوتوماتيكي
مادة المقصورة: الفيلور (قماش مخملي)
الوسائط المتعددة
المسجل
مزايا الأمان
نظام الإغلاق المركزي
نظام المساعدة على الركن
مستشعر ركن السيارة
كاميرا القيادة للخلف
المصابيح والإضاءة
المصابيح الأمامية: هالوجين
مصباح التشغيل النهاري
حالة المركبة
حالة المركبة: مستعملة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — الميكروباصات لنقل الركاب Maxus eDeliver 3 Elektro Personenbeförderung 7 Personen 269km WLTP 50k

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

Interior
- Electric mirror control
With electric mirror control the mirrors are controlled electrically, and often also heated. Preventing them from fogging up.
- Rear parking sensors
Parking sensors are proximity sensors for road vehicles designed to alert the driver of obstacles while parking. These systems use either electromagnetic or ultrasonic sensors.

Superstructure
- Rear door type: double_doors (The type or kind of rear door of this vehicle.)

Tail lift
- Construction year of the tail lift: 2024 (The year of construction of the tail lift.)

= More information =

Date of construction: 0000-00-00
Tyre size: 185/65 R15
Axle 1: Tyre profile left: 8%; Tyre profile right: 8%
Axle 2: Tyre profile left: 8%; Tyre profile right: 8%
Max. towing weight: 120 kg
length/height: L2H1
Tail lift: Dhollandia DHCH001, slider lift, 300 kg
Number of keys: 1
VAT/margin: VAT qualifying