شاحنات ذات أغطية جانبية تبديل/ استبدال
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 780,000 - 820,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | €40,000 - €60,000 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 - 560,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €43,000 - €68,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 - 730,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €51,000 - €100,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 700,000 - 810,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | €18,000 - €30,000 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 470,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2 | €80,000 - €82,000 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 490,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €99,000 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 390,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €74,000 - €170,000 |
| DAF XG 480 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 390,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €74,000 - €170,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 580,000 - 800,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,100 - €27,000 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 800,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €12,000 |



