السيارات القاطرة Renault Premium Euro 2
أسعار السيارات القاطرة Renault Premium
| Renault Premium 460 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 620,000 - 950,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,700 - €30,000 |
| Renault Premium 420 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 810,000 - 1,200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,800 - €7,700 |
| Renault Premium 430 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 770,000 - 950,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €8,000 - €12,000 |
| Renault Premium 450 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 920,000 - 1,400,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,500 - €9,000 |
| Renault Premium 380 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €7,900 |
| Renault Premium Lander | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 530,000 - 540,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €11,000 - €30,000 |
| Renault Premium 370 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: 690,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,900 |
| Renault Premium 440 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 870,000 - 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,500 - €12,000 |
| Renault Premium 410 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 430,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €4,200 - €8,900 |
| Renault Premium 400 | سنة التصنيع: 1999، عدد الكيلومترات: 390,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €9,300 |
المواصفات الرئيسية لـRenault Premium:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
411 حصان - 460 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
11,500 كجم - 18,200 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية










