الشاحنات Mercedes-Benz Atego 1624 Euro 6
أسعار الشاحنات Mercedes-Benz Atego 1624
| Mercedes-Benz ATEGO 1624 | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 495,000 كم، القوة: 240 حصان (176 kW)، يورو: Euro 6، حمولة: 8,000 كجم | €42,370 |
| Mercedes-Benz ATEGO 1624 L | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 249,811 كم، القوة: 238 حصان (175 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €42,800 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 360,000 كم، القوة: 240 حصان (176 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €26,500 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 4X2 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 296,362 كم، القوة: 240 حصان (176 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €39,900 |
| Mercedes-Benz ATEGO 1624 / AUTOMATIC / CLOSED BOX / SIDE DOORS / AIRCO / LWDS | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 536,965 كم، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: 6,170 كجم | €20,250 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 599,000 كم، القوة: 238 حصان (175 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €28,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 373,000 كم، القوة: 240 حصان (176 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €26,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | سنة: 2021، عدد الكيلومترات: 218,567 كم، القوة: 240 حصان (176 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €72,500 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 4X2 Damaged box! Carrier Supra 1250 1500kg Ladebordwa | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 216,419 كم، القوة: 240 حصان (176 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €37,800 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 Chłodnia Mroźnia do -20, Zabudowa Lamberet | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 361,000 كم، القوة: 240 حصان (176 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €26,000 |
المواصفات الرئيسية لـMercedes-Benz Atego 1624:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
237.9 حصان - 240 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
6,695 كجم - 8,400 كجم
سعة
9 م3 - 52.55 م3
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك









