إيجار شاحنات مقفلة
أسعار شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 - 68,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €30,000 - €39,000 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 970,000 كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | €44,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €82,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 57,000 - 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,600 - €7,300 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 - 71,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €30,000 - €39,000 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €49,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 1 - 52 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €53,000 - €76,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 440,000 - 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,300 - €18,000 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310,000 - 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,800 - €12,000 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 870,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €40,000 |





